Il nostro compressore d’aria a due stadi impiega un’avanzata tecnologia di compressione a doppio stadio per elevare la compressione dell’aria a pressioni più elevate. Questo design sofisticato garantisce non solo una maggiore efficienza energetica e un consumo energetico ridotto, ma anche un flusso d’aria stabile per i vostri processi e temperature di uscita più costanti.
Che si tratti di produzione industriale, edilizia o produzione di energia, il nostro compressore d’aria a vite a due stadi soddisfa le vostre esigenze. Offrendo un controllo preciso, un utilizzo efficiente dell’energia e una lunga durata, vi consente di ottenere una produzione più efficiente e significativi vantaggi in termini di risparmio energetico per le vostre attività.
Rispetto ai compressori monostadio, un compressore bistadio è molto più vicino alla compressione isotermica. Questo risultato si ottiene mediante l'iniezione di olio fresco tra gli stadi, che riduce la temperatura di ingresso al secondo stadio. Questa temperatura di ingresso inferiore aumenta l'efficienza riducendo il rapporto di compressione tra gli stadi. Inoltre, le perdite tra le guarnizioni del rotore vengono significativamente ridotte, con conseguente eccezionale efficienza volumetrica.
- I compressori d'aria a due stadi si avvicinano di più alla compressione isotermica ideale
- La riduzione delle perdite aumenta l'efficienza volumetrica
- Risparmia il 10-15% di energia rispetto ai compressori monostadio
- Aumenta la portata del 10-15% rispetto ai compressori monostadio
- Il differenziale di pressione inferiore aumenta l'efficienza e l'affidabilità
- Basso carico termico
- Facile manutenzione e assistenza
- Il costo del ciclo di vita più basso di qualsiasi compressore sul mercato
| Modello | Pressione di esercizio bar | Capacità m³/min | Potenza kW | Rumore dB | Diametro del tubo di uscita dell'aria | Net weight kg | Dimensioni L*W*H (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLTT-22V | 8 | 2-4.55 | 22 | 65±3 | DN40 | 732 | 1610 | 1050 | 1380 |
| 10 | 1.72-3.83 | 22 | 65±3 | DN40 | 732 | 1610 | 1050 | 1380 | |
| 13 | 1.36-3.04 | 22 | 65±3 | DN40 | 732 | 1610 | 1050 | 1380 | |
| SLTT-30V | 8 | 2.82-6.27 | 30 | 65±3 | DN40 | 806 | 1610 | 1050 | 1380 |
| 10 | 2.5-5.66 | 30 | 65±3 | DN40 | 806 | 1610 | 1050 | 1380 | |
| 13 | 2-4.52 | 30 | 65±3 | DN40 | 806 | 1610 | 1050 | 1380 | |
| SLTT-37V | 8 | 3.47-7.72 | 37 | 65±3 | DN40 | 821 | 1610 | 1050 | 1380 |
| 10 | 3.49-7.06 | 37 | 65±3 | DN40 | 821 | 1610 | 1050 | 1380 | |
| 13 | 2.65-5.9 | 37 | 65±3 | DN40 | 821 | 1610 | 1270 | 1380 | |
| SLTT-45V | 8 | 4.22-9.37 | 45 | 65±3 | DN50 | 1124 | 2000 | 1270 | 1600 |
| 10 | 3.76-8.36 | 45 | 65±3 | DN50 | 1124 | 2000 | 1270 | 1600 | |
| 13 | 3.2-7.13 | 45 | 65±3 | DN50 | 1124 | 2000 | 1300 | 1600 | |
| SLTT-55V | 8 | 6.13-13.61 | 55 | 65±3 | DN50 | 1643 | 2050 | 1300 | 1710 |
| 10 | 5.17-11.49 | 55 | 65±3 | DN50 | 1643 | 2050 | 1300 | 1710 | |
| 13 | 4-8.89 | 55 | 65±3 | DN50 | 1643 | 2050 | 1500 | 1710 | |
| SLTT-75V | 8 | 7.56-16.8 | 75 | 68±3 | DN50 | 2100 | 2285 | 1500 | 1800 |
| 10 | 6.3-13.99 | 75 | 68±3 | DN50 | 2100 | 2285 | 1500 | 1800 | |
| 13 | 5.53-12.3 | 75 | 68±3 | DN50 | 2100 | 2285 | 1685 | 1800 | |
| SLTT-90V | 8 | 9-20.1 | 90 | 70±3 | DN65 | 2400 | 2690 | 1685 | 1800 |
| 10 | 8.1-18 | 90 | 70±3 | DN65 | 2400 | 2690 | 1685 | 1800 | |
| 13 | 7.15-15.9 | 90 | 70±3 | DN65 | 2400 | 2690 | 1685 | 1800 | |
| SLTT-110V | 8 | 11-24.45 | 110 | 72±3 | DN65 | 3300 | 2690 | 1685 | 1800 |
| 10 | 9.29-20.65 | 110 | 72±3 | DN65 | 3300 | 2690 | 1685 | 1800 | |
| 13 | 8-17.8 | 110 | 72±3 | DN65 | 3300 | 2690 | 1685 | 1800 | |
| SLTT-132V | 8 | 12.55-27.9 | 132 | 74±3 | DN65 | 3500 | 2720 | 1700 | 2060 |
| 10 | 11.29-25.11 | 132 | 74±3 | DN65 | 3500 | 2720 | 1700 | 2060 | |
| 13 | 9.46-21.03 | 132 | 74±3 | DN65 | 3500 | 2720 | 1700 | 2060 | |
| SLTT-160V | 8 | 15.12-33.6 | 160 | 75±3 | DN100 | 4500 | 3090 | 1940 | 2270 |
| 10 | 13.77-30.6 | 160 | 75±3 | DN100 | 4500 | 3090 | 1940 | 2270 | |
| 13 | 12.51-27.8 | 160 | 75±3 | DN100 | 4500 | 3090 | 1940 | 2270 | |
| SLTT-185V | 8 | 19.28-38.94 | 185 | 76±3 | DN100 | 4600 | 3970 | 2190 | 2340 |
| 10 | 15.71-34.9 | 185 | 76±3 | DN100 | 4600 | 3970 | 2190 | 2340 | |
| 13 | 14.53-32.3 | 185 | 76±3 | DN100 | 4600 | 3970 | 2190 | 2340 | |
| SLTT-220V | 8 | 21.28-47.3 | 220 | 78±3 | DN100 | 4850 | 4200 | 2240 | 2340 |
| 10 | 19.12-42.5 | 220 | 78±3 | DN100 | 4850 | 4200 | 2240 | 2340 | |
| 13 | 16.83-37.4 | 220 | 78±3 | DN100 | 4850 | 4200 | 2240 | 2340 | |
| SLTT-250V | 8 | 24.16-53.68 | 250 | 78±3 | DN100 | 6000 | 4400 | 2240 | 2340 |
| 10 | 21.73-48.3 | 250 | 78±3 | DN100 | 6000 | 4400 | 2240 | 2340 | |
| 13 | 19.35-43 | 250 | 78±3 | DN100 | 6000 | 4400 | 2240 | 2340 | |





