Compressore a vite con iniezione d'acqua senza olio
Ci auguriamo di potervi far conoscere i nostri vantaggi e la nostra reciproca collaborazione nel più breve tempo possibile.
- Aria compressa oil-free di classe 0, pulita e priva di olio
- Nessun inquinamento, tutela ambientale, assenza di olio e inquinamento da carbonio nel sistema di aerazione
- Basso consumo energetico, bassi costi operativi
- Alta efficienza, profilo speciale del gruppo vite.
- Utilizzando l’acqua come mezzo lubrificante, il costo dei materiali di consumo è basso

Estremità dell'aria lubrificata ad acqua
Realizzato in acciaio inossidabile, non vi è alcun rischio di ruggine o corrosione sulla testata dell'aria. Utilizzando l'acqua come guarnizione di compressione e mezzo di raffreddamento, l'aria risulta più pulita dopo il risciacquo con acqua e può essere pura e priva di olio.

Motore ad alta efficienza
Motore speciale per compressore d'aria, cuscinetti importati, grado di protezione IP54, grado di isolamento F, adatto per l'uso in vari ambienti, adatto per ambienti difficili come polvere e alte temperature

Filtrazione efficiente dell'acqua
Il filtro dell'acqua è un filtro a flusso pieno. Il corpo è realizzato in acciaio inossidabile con un nucleo filtrante speciale. Offre un'elevata precisione di filtrazione e una lunga durata. Rimuove in modo affidabile le impurità dal sistema per garantire l'erogazione di acqua lubrificante pulita.

Raffreddatore a piastre
Realizzato in lamiera ondulata sovrapposta. Il materiale è resistente alla corrosione, facile da pulire e ha una lunga durata. Il volume unitario, l'ampia superficie di scambio termico e l'elevata efficienza di scambio termico mantengono la temperatura dell'acqua entro un intervallo ragionevole. 3 Struttura compatta, leggera e con ingombro ridotto.

Raffreddatore d'aria a tubo-aletta
Il tubo di scambio termico è realizzato in rame, materiale che non scambia con gli ioni presenti nell'acqua, è resistente alla corrosione e offre una lunga durata. Grazie alla ventola assiale ad alta efficienza, il volume d'aria è sufficiente, l'effetto di raffreddamento è buono e il condotto dell'aria esterna non è soggetto ad accumulo di polvere.

Serbatoio di separazione del vapore acqueo
Adotta un'eccellente struttura di separazione a ciclone, testata e comprovata per un buon effetto di separazione del vapore acqueo. Utilizza acciaio inossidabile per prevenire la corrosione. Un sensore di livello dell'acqua a tre livelli elimina automaticamente l'acqua in eccesso o reintegra automaticamente l'acqua quando è insufficiente.
Vantaggi del compressore d'aria a vite con iniezione d'acqua
1. 100% oil-free: utilizzando la tecnologia di compressore a vite lubrificato ad acqua oil-free più avanzata al mondo, rispetto ai compressori a doppia vite a secco, non c’è olio lubrificante in tutti i componenti del compressore d’aria, garantendo una compressione oil-free al 100% e offrendo le soluzioni di aria compressa a olio più affidabili.
2. Elevata affidabilità: il compressore è composto da pochi componenti e privo di parti soggette a usura, quindi funziona in modo affidabile e ha una lunga durata.
3. Funzionamento e manutenzione agevoli: elevato grado di automazione, gli operatori non necessitano di una lunga formazione professionale e possono operare senza supervisione.
4. Buon equilibrio dinamico: non presenta forze inerziali sbilanciate, può funzionare fluidamente ad alta velocità e non necessita di fondamenta. È particolarmente adatto all’uso come compressore mobile, grazie alle dimensioni ridotte, al peso leggero e all’ingombro ridotto.
5. Forte adattabilità: ha le caratteristiche della trasmissione forzata del gas, la portata del volume non è quasi influenzata dalla pressione di scarico e può mantenere un’elevata efficienza in un’ampia gamma di velocità.
Parametri del compressore d'aria a vite con iniezione d'acqua
| Modello | Lavorando Pressione (bar) | Capacità (m3/min) | Energia(kw) | Rumore (dB) | Peso(kg) | Dimensioni(mm) | Aria presa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLTOF-5.5VW | 8 | 0.3-0.78 | 5.5 | 58±3 | 460 | 800*800*1200 | 3/4" |
| 10 | 0.2-0.65 | ||||||
| SLTOF-7VW | 8 | 0.35-1.15 | 7.5 | 58±3 | 510 | 800*800*1200 | 3/4" |
| 10 | 0.3-1.02 | ||||||
| 12.5 | 0.24-0.81 | ||||||
| SLTOF-11VW | 8 | 0.54-1.55 | 11 | 60±3 | 620 | 1150*755*1340 | 3/4" |
| 10 | 0.45-1.32 | ||||||
| 12.5 | 0.35-1.01 | ||||||
| SLTOF-15VW | 8 | 0.75-2.30 | 15 | 63±3 | 670 | 1150*755*1340 | 3/4" |
| 10 | 0.65-2.12 | ||||||
| 12.5 | 0.6-1.60 | ||||||
| SLTOF-18.5VW | 8 | 0.9-3.10 | 18.5 | 65±3 | 730 | 1400*900*1450 | 1" |
| 10 | 0.9-2.62 | ||||||
| 12.5 | 0.6-2.10 | ||||||
| SLTOF-22VW | 8 | 1.1-3.42 | 22 | 65±3 | 780 | 1400*900*1450 | 1" |
| 10 | 0.97-3.15 | ||||||
| 12.5 | 0.85-2.62 | ||||||
| SLTOF-30VW | 8 | 1.55-5.05 | 30 | 67±3 | 1150 | 1550*1150*1550(A) 1500*1150*1300(W) | 1 1/4" |
| 10 | 1.25-4.20 | ||||||
| 12.5 | 1.10-3.18 | ||||||
| SLTOF-37WW | 8 | 1.91-6.70 | 37 | 67±3 | 1200 | 1550*1150*1550(A) 1500*1150*1300(W) | 1 1/4" |
| 10 | 1.60-5.80 | ||||||
| 12.5 | 1.42-5.00 | ||||||
| SLTOF-45WW | 8 | 2.50-7.80 | 45 | 68±3 | 1490 | 1980*1300*1760(A) 1800*1300*1670(W) | 2" |
| 10 | 1.91-6.15 | ||||||
| 12.5 | 1.70-5.65 | ||||||
| SLTOF-55WW | 8 | 3.0-9.60 | 55 | 70±3 | 1570 | 1980*1300*1760(A) 1800*1300*1670(W) | 2" |
| 10 | 2.50-8.55 | ||||||
| 12.5 | 2.30-7.45 | ||||||
| SLTOF-75VW | 8 | 3.95-12.60 | 75 | 73±3 | 2250 1750 | 2100*1600*1900(A) 2200*1500*1800(W) | 2" |
| 10 | 3.40-11.42 | ||||||
| 12.5 | 3.0-9.85 | ||||||
| SLTOF-90VW | 8 | 5.0-14.80 | 90 | 73±3 | 3150 2580 | 2400*1600*2000(A) 2200*1500*1800(W) | 2 1/2" |
| 10 | 4.30-13.05 | ||||||
| 12.5 | 3.72-12.10 | ||||||
| SLTOF-110VW | 8 | 6.0-19.50 | 110 | 78±3 | 3150 2700 | 3000*1700*2250(A) 2200*1500*1800(W) | 2 1/2" |
| 10 | 5.07-16.80 | ||||||
| 12.5 | 4.65-15.15 | ||||||
| SLTOF-132VW | 8 | 6.75-22.52 | 132 | 78±3 | 3500 2700 | 3000*1700*2250(A) 2200*1500*1800(W) | 2 1/2" |
| 10 | 6.0-20.30 | ||||||
| 12.5 | 5.07-18.25 | ||||||
| SLTOF-160VW | 8 | 8.5-28.11 | 160 | 80±3 | 3900 | 2700*1800*2050 | DN80 |
| 10 | 7.6-24.50 | ||||||
| 12.5 | 6.7-22.15 | ||||||
| SLTOF-185VW | 8 | 10-33.65 | 185 | 80±3 | 4050 | 2700*1800*2050 | DN100 |
| 10 | 8.72-28.5 | ||||||
| 12.5 | 7.75-24.5 | ||||||
| SLTOF-200VW | 8 | 11.2-36.63 | 200 | 80±3 | 4200 | 2700*1800*2050 | DN100 |
| 10 | 9.68-32.75 | ||||||
| 12.5 | 9.2-27.50 | ||||||
| SLTOF-220VW | 8 | 12.2-39.5 | 220 | 80±3 | 4400 | 2700*1800*2050 | DN100 |
| 10 | 11.2-35.80 | ||||||
| 12.5 | 9.0-29.50 |




