Produttore e fornitore di soffianti a vite senza olio
Ci auguriamo di potervi far conoscere i nostri vantaggi e la nostra reciproca collaborazione nel più breve tempo possibile.
- Motore principale del ventilatore a vite senza olio, alimentazione dell’aria stabile e alta efficienza
- Motore a magnete permanente, grado di protezione IP55
- Solo sistema di controllo della conversione di frequenza, buona affidabilità e lunga durata
- È il display, tutti gli aspetti di rilevamento e protezione
- L’elemento filtrante originale importato può filtrare il 99,9% delle particelle inferiori a 1 µm
La soffiante a vite senza olio può essere ampiamente utilizzata nell’industria del trattamento delle acque reflue, nell’industria del cemento, nell’industria chimica, nell’industria elettrica, nell’industria siderurgica, nell’industria tessile, nel trasporto pneumatico e in altri settori.
- Basso consumo energetico, nell’intervallo di prestazioni, il tasso di risparmio energetico può superare il 15-25%.
- Il rumore aerodinamico del rotore elicoidale è ridotto. Grazie alla compressione interna del lavoro del rotore elicoidale, il rumore da impatto della pressione di uscita della soffiante e della pressione della tubazione viene eliminato.
- L’intera macchina è composta da motore principale, motore elettrico, controllo elettrico, sistema di lubrificazione, silenziatore, telaio, strumento, valvola, ecc. Tutti i componenti funzionali sono integrati su un’unica base, che può essere installata e spostata come un’unità.
- Controllo automatico, che fornisce informazioni complete sulla manutenzione della soffiante e fornisce indicazioni di manutenzione.
- La configurazione standard della soffiante a vite è un motore a frequenza variabile a magneti permanenti. L’avvio e l’arresto dell’unità non hanno alcun impatto sulla rete elettrica. L’unità può regolare la portata con una pressione costante e continua nell’intervallo 40-100%.
| Modello | Potenza kW | Pressione di lavoro bar | Carattere morale m³/min | Diametro del tubo di scarico inch/mm | Dimensioni mm | Pesi kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLT-15BW-0.4 | 15 | 0.4 | 13.5 | DN150 | 1600*1100*1650 | 950 | |
| SLT-18.5BW-0.6 | 18.5 | 0.6 | 14.5 | DN150 | 1600*1100*1650 | 980 | |
| SLT-22BW-0.4 | 22 | 0.4 | 21.4 | DN200 | 1800*1150*1700 | - | |
| SLT-22BW-0.6 | 22 | 0.6 | 16.5 | DN150 | 1600*1100*1650 | ||
| SLT-22BW-0.8 | 22 | 0.8 | 13.5 | DN150 | 1600*1100*1650 | 970 | |
| SLT-22BW-0.81 | 22 | 0.8 | 13.5 | DN150 | 1850*1550*1650 | 1450 | |
| SLT-22BW-1.0 | 22 | 1 | 10.5 | DN150 | 1600*1100*1650 | - | |
| SLT-22BW-1.5 | 22 | 1.5 | 8.6 | DN100 | 1500*1060*1360 | 800 | |
| SLT-22BW-1.5 | 22 | 1.5 | 7.5 | DN100 | 1800*1520*1400 | 1150 | |
| SLT-30BW-0.4 | 30 | 0.4 | 27.6 | DN250 | 1900*1400*2000 | - | |
| SLT-30BW-0.6 | 30 | 0.6 | 25.6 | DN200 | 1800*1150*1700 | - | |
| SLT-30BW-0.8 | 30 | 0.8 | 21 | DN200 | 1800*1150*1700 | - | |
| SLT-30BW-1.0 | 30 | 1 | 15.6 | DN150 | 1600*1100*1650 | 970 | |
| SLT-30BW-1.2 | 30 | 1.2 | 12.5 | DN150 | 1600*1100*1750 | 1100 | |
| SLT-37BW-0.4 | 37 | 0.4 | 34.5 | DN250 | 1900*1400*2000 | - | |
| SLT-37BW-0.6 | 37 | 0.6 | 28 | DN250 | 1900*1400*2000 | - | |
| SLT-37BW-0.8 | 37 | 0.8 | 25.2 | DN200 | 1800*1150*1700 | 1800 | |
| SLT-37BW-0.8 | 37 | 0.8 | 25.2 | DN200 | 2000*1650*1700 | 1600 | |
| SLT-37BW-1.0 | 37 | 1 | 20 | DN150 | 1600*1100*1750 | 1100 | |
| SLT-37BW-1.2 | 37 | 1.2 | 16.5 | DN150 | 1600*1100*1750 | 1100 | |
| SLT-37BW-1.5 | 37 | 1.5 | 12.5 | DN150 | 1600*1100*1750 | 1100 | |
| SLT-45BW-0.6 | 45 | 0.6 | 34.2 | DN250 | 1900*1400*2000 | - | |
| SLT-45BW-0.8 | 45 | 0.8 | 30 | DN250 | 1900*1400*2000 | - | |
| SLT-45BW-1.0 | 45 | 1 | 25 | DN200 | 1800*1150*1700 | - | |
| SLT-45BW-1.2 | 45 | 1.2 | 21 | DN150 | 1600*1100*1750 | 1150 | |
| SLT-45BW-1.5 | 45 | 1.5 | 16 | DN150 | 1600*1100*1750 | 1150 | |
| SLT-55BW-0.4 | 55 | 0.4 | 55 | DN300 | 2300*1700*2250 | ||
| SLT-55BW-0.6 | 55 | 0.6 | 46.5 | DN250 | 2110*1550*1960 | - | |
| SLT-55BW-0.8 | 55 | 0.8 | 39 | DN250 | 2200*1550*2200 | 2200 | |
| SLT-55BW-1.0 | 55 | 1 | 32 | DN250 | 2020*1400*2000 | 2080 | |
| SLT-55BW-1.2 | 55 | 1.2 | 25 | DN200 | 1800*1150*1700 | 1400 | |
| SLT-55BW-1.5 | 55 | 1.5 | 22 | DN200 | 1800*1150*1700 | 1400 | |
| SLT-75BW-0.6 | 75 | 0.6 | 63 | DN300 | 2300*1700*2250 | 3100 | |
| SLT-75BW-0.8 | 75 | 0.8 | 51 | DN300 | 2300*1700*2250 | 3100 | |
| SLT-75BW-1.0 | 75 | 1 | 45.8 | DN250 | 2200*1550*2200 | 2200 | |
| SLT-75BW-1.2 | 75 | 1.2 | 38 | DN250 | 2020*1400*2000 | 2000 | |
| SLT-75BW-1.5 | 75 | 1.5 | 32.2 | DN250 | 2020*1400*2000 | 2000 | |
| SLT-75BW-1.0 | 75 | 1 | 45.8 | DN250 | 2200*1600*1950 | 2200 | |
| SLT-90BW-0.8 | 90 | 0.8 | 57.5 | DN300 | 2300*1700*2250 | - | |
| SLT-90BW-1.0 | 90 | 1 | 54 | DN300 | 2300*1700*2250 | 3200 | |



