Produttore di compressori d'aria secchi senza olio
Ci auguriamo di potervi far conoscere i nostri vantaggi e la nostra reciproca collaborazione nel più breve tempo possibile.
Pressione di esercizio: 7-8bar | 102-145psig
Capacità: 3.9-46m3/min | 137-1624cfm
Potenza di lavoro: 45-250KW
Rumore: 69±3 – 74±3
Vantaggi del compressore d'aria a vite senza olio
- Aria compressa oil-free di classe 0, pulita e priva di olio
- Risparmio energetico significativo, rispettoso dell’ambiente;
- Motore IE3, per risparmiare sui costi dell’elettricità;
- Collegamento del giunto, maggiore risparmio energetico;
- Design multiplo per la riduzione del rumore;
- Utilizzando tubi in acciaio inossidabile 304, non arrugginisce né si corrode in condizioni di alta temperatura
- Nessun inquinamento, protezione ambientale, assenza di olio e inquinamento da carbonio nel sistema di aerazione
- Basso consumo energetico, bassi costi operativi
- Alta efficienza, design speciale del profilo dell’host. Risparmio energetico aumentato del 30% rispetto ai motori tradizionali
- Bassa rumorosità, struttura del prodotto dal design bilanciato
- Un sistema di controllo intelligente, un software affidabile, supporto multilingua
Tabella dei parametri del compressore d'aria a vite senza olio
| Modello | Pressione di lavoro bar | Capacità m³/min | Energia kW | Rumore dB | Diametro del tubo di uscita dell'aria | Peso netto | Dimensioni L*W*H(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLTOF-45VD | 7 | 4.5-7.8 | 45 | 69±3 | DN50 | 1800 | 2200 | 1400 | 2000 |
| 8 | 4.0-6.8 | 45 | 69±3 | DN50 | 1800 | 2200 | 1400 | 2000 | |
| 10 | 3.7-6.4 | 45 | 69±3 | DN50 | 1800 | 2200 | 1400 | 2000 | |
| SLTOF-55VD | 7 | 5.7-9.8 | 55 | 69±3 | DN50 | 1900 | 2200 | 1400 | 2000 |
| 8 | 5.2-9.0 | 55 | 69±3 | DN50 | 1900 | 2200 | 1400 | 2000 | |
| 10 | 4.4-7.8 | 55 | 69±3 | DN50 | 1900 | 2200 | 1400 | 2000 | |
| SLTOF-75VD | 7 | 7.6-13.0 | 75 | 70±3 | DN50 | 2000 | 2200 | 1400 | 2000 |
| 8 | 7.2-12.2 | 75 | 70±3 | DN50 | 2000 | 2200 | 1400 | 2000 | |
| 10 | 6.6-11.2 | 75 | 70±3 | DN50 | 2000 | 2200 | 1400 | 2000 | |
| SLTOF-90VD | 7 | 9.6-16.0 | 90 | 71±3 | DN50 | 2100 | 2200 | 1400 | 2000 |
| 8 | 8.1-13.8 | 90 | 71±3 | DN50 | 2100 | 2200 | 1400 | 2000 | |
| 10 | 7.6-13.1 | 90 | 71±3 | DN50 | 2100 | 2200 | 1400 | 2000 | |
| SLTOF-110VD | 7 | 12.1-20.6 | 110 | 71±3 | DN65 | 3100 | 3000 | 1990 | 2180 |
| 8 | 11.6-19.5 | 110 | 71±3 | DN65 | 3100 | 3000 | 1990 | 2180 | |
| 10 | 11.1-19.5 | 110 | 71±3 | DN65 | 3100 | 3000 | 1990 | 2180 | |
| SLTOF-132VD | 7 | 14.7-24.8 | 132 | 73±3 | DN65 | 3200 | 3000 | 1990 | 2180 |
| 8 | 13.6-23.0 | 132 | 73±3 | DN65 | 3200 | 3000 | 1990 | 2180 | |
| 10 | 11.5-19.5 | 132 | 73±3 | DN65 | 3200 | 3000 | 1990 | 2180 | |
| SLTOF-160VD | 7 | 16.9-28.5 | 160 | 73±3 | DN65 | 3300 | 3000 | 1990 | 2180 |
| 8 | 15.6-26.3 | 160 | 73±3 | DN65 | 3300 | 3000 | 1990 | 2180 | |
| 10 | 14.1-23.8 | 160 | 73±3 | DN65 | 3300 | 3000 | 1990 | 2180 | |
| SLTOF-185VD | 7 | 19.5-32.8 | 185 | 74±3 | DN65 | 3400 | 3000 | 1990 | 2180 |
| 8 | 17.1-28.9 | 185 | 74±3 | DN65 | 3400 | 3000 | 1990 | 2180 | |
| 10 | 16.3-27.5 | 185 | 74±3 | DN65 | 3400 | 3000 | 1990 | 2180 | |
| SLTOF-200VD | 7 | 20.0-33.6 | 200 | 74±3 | DN100 | 5570 | 4500 | 2000 | 2150 |
| 8 | 20.0-33.6 | 200 | 74±3 | DN100 | 5570 | 4500 | 2000 | 2150 | |
| 10 | 17.3-29.2 | 200 | 74±3 | DN100 | 5570 | 4500 | 2000 | 2150 | |
| SLTOF-250VD | 7 | 27.3-46.0 | 250 | 74±3 | DN100 | 5800 | 4500 | 2000 | 2150 |
| 8 | 25.3-42.0 | 250 | 74±3 | DN100 | 5800 | 4500 | 2000 | 2150 | |
| 10 | 22.7-38.2 | 250 | 74±3 | DN100 | 5800 | 4500 | 2000 | 2150 | |








